霧が丘グリーンタウンはUR賃貸と分譲住宅が織り交ざって建てられております。どちらが分譲かUR賃貸かを記載しております。URの個数は全部で848戸です。
号棟 | 種別(総戸数) | エレベーター | 所在 |
22号棟 | UR賃貸 | 無 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3丁目 |
24号棟 | UR賃貸 | 無 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3丁目 |
25号棟 | UR賃貸 | 無 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3丁目 |
26号棟 | UR賃貸 | 無 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3丁目 |
第1住宅(1の1~10号棟,15の1~8号棟) | 分譲(408戸) | 無 | 横浜市緑区霧が丘5丁目27,緑区霧が丘6丁目15 |
第2住宅(27の1~22号棟) | 分譲(504戸) | 無 | 横浜市緑区霧が丘6丁目1 |
第3住宅(2の1~4号棟) | 分譲(120戸) | 無 | 横浜市緑区霧が丘4丁目2 |
第4住宅(1の1~18号棟) | 分譲(427戸) | 無 | 横浜市緑区霧が丘4丁目1 |
第5住宅 | 分譲(24戸) | 無 | 横浜市緑区霧が丘1丁目7-1 |
霧が丘グリーンタウンでは分譲等、UR賃貸棟ともエレベーターはございません。